
2007年9月〜2008年9月末まで(1年間)の外来実績
| 腰部硬膜外ブロック | 7,326 |
|---|---|
| 胸部硬膜外ブロック | 321 |
| 仙骨部硬膜外ブロック | 187 |
| 頚部硬膜外ブロック | 81 |
| 大腰筋溝ブロック | 858 |
| 腕神経叢ブロック | 1,634 |
| 星状神経節ブロック | 1,351 |
| ファセットブロック | 481 |
| 神経根ブロック | 370 |
| 椎間板ブロック | 15 |
| 腰部交感神経節ブロック | 7 |
| 肩甲上神経ブロック | 55 |
| 肋間神経ブロック | 27 |
| 眼窩上神経ブロック | 5 |
| 合計 | 12,718 |
三叉神経ブロックは現在は神戸大学で朴医師に治療してもらっています。
| 新規患者総数 | 765 |
|---|---|
| 再診患者総数 | 14,196 |
| 来院患者総数 | 15,681 |
